Этап 14
Гран-при Испании 2026: кого брать в F1 Fantasy
Городская трасса: стены близко, цена ошибки высокая, и сходов здесь больше обычного — обгоны возможны, но даются недёшево: позиция в квалификации всё ещё важнее, чем темп в гонке.
Дедлайн: Обновлено:
Пилоты: ожидаемые очки
Прогноз на этап. «На миллион» — очки, делённые на цену: так видно, кто окупает себя.
| Пилот | Команда | Цена | Очки | На миллион |
|---|---|---|---|---|
| ANT K. Antonelli | MER | $26.3 | 37.2 | 1,41 |
| HAM L. Hamilton | FER | $25.2 | 28.6 | 1,13 |
| NOR L. Norris | MCL | $26.7 | 22.6 | 0,85 |
| RUS G. Russell | MER | $27.7 | 19.6 | 0,71 |
| LEC C. Leclerc | FER | $24.1 | 15.3 | 0,63 |
| VER M. Verstappen | RBR | $27.4 | 15.1 | 0,55 |
| LAW L. Lawson | RBR | $14.9 | 14.9 | 1,00 |
| PIA O. Piastri | MCL | $24.0 | 12.9 | 0,54 |
| COL F. Colapinto | ALP | $10.4 | 12.7 | 1,22 |
| GAS P. Gasly | ALP | $12.2 | 10.2 | 0,84 |
| BOR G. Bortoleto | AUD | $8.6 | 10.0 | 1,16 |
| SAI C. Sainz | WIL | $9.6 | 9.3 | 0,97 |
| OCO E. Ocon | HAA | $9.5 | 6.9 | 0,73 |
| LIN A. Lindblad | RBS | $8.0 | 6.7 | 0,84 |
| TSU Y. Tsunoda | RBS | $9.9 | 4.4 | 0,44 |
| ALO F. Alonso | AST | $7.0 | 2.3 | 0,33 |
| HUL N. Hulkenberg | AUD | $4.2 | 1.7 | 0,40 |
| ALB A. Albon | WIL | $5.8 | 1.2 | 0,21 |
| BEA O. Bearman | HAA | $6.4 | 1.1 | 0,17 |
| PER S. Perez | CAD | $3.0 | 1.0 | 0,33 |
| BOT V. Bottas | CAD | $3.0 | -2.5 | -0,83 |
| STR L. Stroll | AST | $3.0 | -4.9 | -1,63 |
Команды
Насколько этому верить. Мы промахиваемся примерно на 11 очков на пилота за гонку — то есть если два пилота в прогнозе отличаются меньше чем на 11 очков, считайте их равными. За последние 7 гонок наш топ-3 совпал с фактическим 3 раза. Это проверка walk-forward: на каждом этапе модель знает только то, что было известно до него. Как мы это меряем →
Готовый состав под ваш бюджет, с чипами и бустами, считает оптимизатор — эта страница отвечает только на вопрос, кто сколько принесёт. Открыть оптимизатор →