АНАЛИТИКА · АКТИВ
George Russell
Цена$28.1
George Russell стоит $28,1M в F1 Fantasy. На ГП Бахрейна в Малайзии мы прогнозируем 23,1 очка — 2-е место из 22 пилотов; если прогноз сбудется, цена вырастет на $0,1M. За сезон: 413 очков за 15 этапов, 2-е место из 23 пилотов (в среднем 27,5 за этап).
Цена$28,1Mтир A
Этот этап23,1прогноз очков · 2 из 22
Сдвиг цены+$0,1Mрост от 4 · максимум от 30
Сезон413за 15 этапов · 2 из 23
История очков
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
История цены
$27.6$28.1
Разбивка по компонентам
Прогноз на следующую гонку · ГП Бахрейна в Малайзии · 23.1 xОчки
КвалиГонкаСпринтОбгоныБыстрый кругПилот дняСход
История по гонкам
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
| Квали | 2.4 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 8.1 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.3 |
| Гонка | 4.6 | 20.8 | 19.9 | 16.5 | 15.9 | 14.2 | 8.8 | 12.0 | 14.9 | 17.9 | 14.2 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 12.1 | 12.7 |
| Спринт | — | 7.0 | — | 7.2 | 6.1 | — | — | — | 6.3 | — | — | 4.3 | — | — | — | — |
| Обгоны | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 5.3 | 6.9 | 2.9 | 1.0 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 2.6 | 10.3 | 9.6 | 4.7 | 3.2 | 2.7 |
| Быстрый круг | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.4 |
| Пилот дня | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.7 |
| Сход | -1.7 | -1.3 | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -3.4 | -2.7 | -2.7 | -2.2 | -2.1 | -3.5 | -3.7 | -3.5 | -3.3 | -3.0 | -2.8 |
| Итого | 7.0 | 41.1 | 32.7 | 39.8 | 39.3 | 24.1 | 17.1 | 23.2 | 33.8 | 30.9 | 21.6 | 32.9 | 28.8 | 24.5 | 21.9 | 23.1 |
Частые вопросы
Стоит ли брать George Russell в F1 Fantasy на ГП Бахрейна в Малайзии?
Мы прогнозируем George Russell 23,1 очка — 2-е место из 22 пилотов — при цене $28,1M, это 0,82 очка за миллион.
Сколько стоит George Russell в F1 Fantasy?
$28,1M на 16-м этапе сезона 2026. Если наш прогноз сбудется, после этапа цена вырастет на $0,1M.
Сколько очков George Russell набрал в F1 Fantasy в 2026 году?
За сезон: 413 очков за 15 этапов, 2-е место из 23 пилотов (в среднем 27,5 за этап).