Этап 11
Гран-при Венгрии 2026: что сработало в F1 Fantasy
Гонка прошла — сравниваем с тем, что обещали до неё. Средняя ошибка прогноза на этом этапе: 11.6 очка на актив. Сильнее всего недооценили AST (+44.5), сильнее всего переоценили CAD (−35.0).
Пилоты
| Актив | Цена | Факт | Прогноз | Промах |
|---|---|---|---|---|
| VER M. Verstappen | $27.7 | 39 | 12.8 | +26.2 |
| NOR L. Norris | $25.8 | 37 | 18.2 | +18.8 |
| LEC C. Leclerc | $23.6 | 31 | 17.7 | +13.3 |
| ANT K. Antonelli | $25.6 | 28 | 29.4 | −1.4 |
| HAM L. Hamilton | $24.9 | 25 | 30.4 | −5.4 |
| RUS G. Russell | $28.0 | 23 | 21.6 | +1.4 |
| HAD I. Hadjar | $13.9 | 15 | 18.3 | −3.2 |
| STR L. Stroll | $3.0 | 15 | -7.8 | +22.8 |
| LAW L. Lawson | $9.7 | 13 | 8.8 | +4.2 |
| ALO F. Alonso | $5.6 | 10 | -1.6 | +11.6 |
| BOR G. Bortoleto | $7.2 | 10 | 6.7 | +3.3 |
| HUL N. Hulkenberg | $3.0 | 9 | -0.7 | +9.7 |
| GAS P. Gasly | $12.8 | 6 | 8.8 | −2.8 |
| ALB A. Albon | $6.4 | 4 | -2.8 | +6.8 |
| LIN A. Lindblad | $7.4 | 4 | 7.3 | −3.3 |
| OCO E. Ocon | $10.5 | 4 | 5.9 | −1.9 |
| BEA O. Bearman | $7.4 | 3 | 3.3 | −0.3 |
| COL F. Colapinto | $11.0 | 3 | 8.1 | −5.1 |
| SAI C. Sainz | $10.2 | 2 | 2.3 | −0.3 |
| PIA O. Piastri | $24.7 | -11 | 15.2 | −26.2 |
| BOT V. Bottas | $3.0 | -16 | -3.3 | −12.7 |
| PER S. Perez | $4.4 | -20 | 0.1 | −20.1 |
Команды
Прогноз здесь — записанный ДО гонки, а не пересчитанный задним числом; цены тоже того этапа. Иначе разбор показывал бы не то, чем можно было пользоваться перед дедлайном. Как мы это меряем →