Этап 10
Гран-при Бельгии 2026: что сработало в F1 Fantasy
Гонка прошла — сравниваем с тем, что обещали до неё. Средняя ошибка прогноза на этом этапе: 11.1 очка на актив. Сильнее всего недооценили RBR (+36.5), сильнее всего переоценили RUS (−41.9).
Пилоты
| Актив | Цена | Факт | Прогноз | Промах |
|---|---|---|---|---|
| NOR L. Norris | $25.7 | 40 | 21.2 | +18.8 |
| LEC C. Leclerc | $23.3 | 39 | 18.0 | +21.0 |
| ANT K. Antonelli | $25.3 | 38 | 27.3 | +10.7 |
| HAD I. Hadjar | $13.3 | 38 | 17.8 | +20.2 |
| VER M. Verstappen | $27.8 | 26 | 12.1 | +13.9 |
| HAM L. Hamilton | $24.8 | 22 | 38.0 | −16.0 |
| PIA O. Piastri | $24.8 | 19 | 18.1 | +0.9 |
| SAI C. Sainz | $10.8 | 10 | 5.4 | +4.6 |
| BEA O. Bearman | $7.2 | 8 | 5.5 | +2.5 |
| BOR G. Bortoleto | $6.6 | 8 | 8.2 | −0.2 |
| COL F. Colapinto | $10.4 | 8 | 10.0 | −2.0 |
| GAS P. Gasly | $13.0 | 8 | 10.6 | −2.6 |
| OCO E. Ocon | $10.3 | 6 | 8.6 | −2.6 |
| ALO F. Alonso | $5.0 | 5 | -0.0 | +5.0 |
| LIN A. Lindblad | $6.8 | 5 | 6.9 | −1.9 |
| HUL N. Hulkenberg | $3.0 | 4 | 0.9 | +3.1 |
| ALB A. Albon | $7.0 | 3 | -1.9 | +4.9 |
| LAW L. Lawson | $9.5 | 3 | 11.4 | −8.4 |
| BOT V. Bottas | $3.0 | 1 | -3.8 | +4.8 |
| RUS G. Russell | $28.1 | -11 | 30.9 | −41.9 |
| PER S. Perez | $5.0 | -17 | 3.3 | −20.3 |
| STR L. Stroll | $3.0 | -19 | -5.3 | −13.7 |
Команды
Прогноз здесь — записанный ДО гонки, а не пересчитанный задним числом; цены тоже того этапа. Иначе разбор показывал бы не то, чем можно было пользоваться перед дедлайном. Как мы это меряем →